معجم حوسبة الكم
حقول إضافية
| المصطلح الانجليزي | Optical Cluster State |
|---|---|
| التعريف الإنجليزي | An optical cluster state is a highly entangled multipartite quantum state of photonic qubits used as a universal resource for measurement-based (one-way) quantum computing. It is generated by entangling photons through controlled-phase interactions, producing a lattice of entangled modes. All unitary quantum computations can be performed by single-qubit measurements on the cluster state. |
| المصدر | المصدر ↗ |
| التعريب | الحالة العنقودية الضوئية |
| الملاحظة على الترجمة الحرفية | الحالة العنقودية الضوئية صياغة أسلس من حالة العنقود الضوئي وتعكس البنية المترابطة للفوتونات المتشابكة. وتسمية Cluster تدل على الترابط البنيوي بين الفوتونات ضمن نمط الحوسبة القائمة على القياس. |
| التعريف المترجم | الحالة العنقودية الضوئية حالة كمومية متعددة الأطراف شديدة التشابك من الكيوبتات الفوتونية، تستخدم موردا شاملا للحوسبة الكمومية القائمة على القياس (أحادية الاتجاه). تولد بتشبيك الفوتونات عبر تفاعلات الطور المتحكم بها فتنتج شبيكة من الأنماط المتشابكة، ويمكن تنفيذ جميع الحسابات الكمومية الوحدوية بقياسات أحادية الكيوبت على الحالة العنقودية. |
| شرح إضافي للتوضيح | في الحوسبة الكمومية التقليدية، تُنفّذ البوابات الكمومية خطوة بخطوة على كيوبتات فردية. لكن في الحوسبة القائمة على القياس (MBQC)، تُحضَّر أولًا حالة كمومية ضخمة متشابكة، تسمى حالة عنقودية، ثم تُنفّذ الحسابات من خلال قياسات متتالية على مكونات هذه الحالة. عندما تكون هذه الحالة مبنية من فوتونات، تُسمى Optical Cluster State. يتم تحضير هذه الحالة باستخدام: - مصادر ضوئية أحادية الفوتون - عناصر بصرية خطية (مثل مقسمات الحزم ومزيحات الطور) - تشابك ناتج عن التفاعلات البصرية غير الخطية أو القياسات المحفزة مزايا هذا النموذج: - الفوتونات ضعيفة الاقتران بالبيئة فتقاوم فقد الترابط نسبيا، لكن تحديها الأكبر الفقد الضوئي وصعوبة إحداث تفاعلات بينها - الحوسبة يمكن تنفيذها بقياسات فقط، دون الحاجة لتفاعلات مباشرة بين الكيوبتات التحدي الأكبر هو تحضير هذه الحالة بكفاءة ودقة عالية في تجارب واقعية. تُعد إحدى الركائز المحتملة لبناء حواسيب كمومية قابلة للتوسع تعتمد على الضوء فقط. |
التأييد أو الاقتراح
هذا الجزء خاص فقط برأيك في التعريب الحالي للمصطلح الانجليزي (Optical Cluster State: الحالة العنقودية الضوئية)
لتقديم تأييد أو اقتراح جديد، يُرجى تسجيل الدخول.
ولطلب صلاحية، يمكن التواصل مع ممثل جهتك او عبر البريد التالي:contact@quammy.org
👍 تأييدات اللغويين (0)
لا توجد تأييدات لغوية بعد.
🔧 تأييدات التقنيين — مرحلة البناء (مرجع) (2)
✍️ اقتراحات اللغويين (0)
لا توجد اقتراحات لغوية بعد.
🔧 اقتراحات التقنيين — مرحلة البناء (مرجع) (2)
التعريب الأكثر سلاسة هو "الحالة العنقودية الضوئية" بدلًا من "حالة العنقود الضوئي".
الحالة العنقودية الضوئية
ملاحظات المستخدمين
هذا الجزء خاص بأي ملاحظة تراها على محتوى المصطلح
📝 ملاحظات اللغويين (0)
لا توجد ملاحظات لغوية بعد.
🔧 ملاحظات التقنيين — مرحلة البناء (مرجع) (1)
التعريف المترجم يغفل نقطتين جوهريتين وردتا في الإنجليزي: (1) أن حالة العنقود الضوئي مورد «شامل/كوني» (universal resource) يُمكّن من تنفيذ جميع الحسابات الكمومية الوحدوية بقياسات أحادية الكيوبت فقط (الحوسبة أحادية الاتجاه one-way)، و(2) أن توليدها يتم عبر تفاعلات الطور المتحكّم بها (controlled-phase). ويتضمّن الشرح الإضافي وصفًا مضلّلاً: «الفوتونات مقاومة جدًا للضوضاء وفقد التماسك»؛ فرغم أن الفوتونات ضعيفة الاقتران بالبيئة، إلا أن تحدّيها الأكبر هو الفقد (loss) وصعوبة إحداث تفاعلات بينها، وهو ما تشير إليه الجملة الإنجليزية (optical losses)؛ فإطلاق المقاومة على إطلاقه غير دقيق. كما أن قوائم الشرح ظهرت متراصّة دون فواصل، والجملة الأخيرة بُترت دون نقطة ختام.
سجّل الدخول لإضافة ملاحظة.
