معجم حوسبة الكم
حقول إضافية
| المصطلح الانجليزي | Clifford Data Regression (CDR) |
|---|---|
| التعريف الإنجليزي | Clifford data regression is a quantum error-mitigation technique that trains a regression model using data generated from near-Clifford circuits, which can be efficiently simulated on classical computers, and then applies this model to correct the noisy measurement results of more complex quantum circuits of interest. |
| المصدر | المصدر ↗ |
| التعريب | انحدار بيانات كليفورد |
| التعريف المترجم | تقنية لتخفيف الأخطاء الكمومية تعتمد على تدريب نموذج انحدار باستخدام دوائر من فئة كليفورد، التي يمكن محاكاتها بكفاءة على الحاسوب التقليدي، ثم استخدام هذا النموذج لتصحيح نتائج الدوائر الكمومية الأكثر تعقيدًا. |
| شرح إضافي للتوضيح | تعتمد تقنية انحدار بيانات كليفورد على تنفيذ دوائر كمومية من نوع كليفورد، والتي تُعرف نتائجها بدقة أو يمكن محاكاتها بكفاءة، ثم تُستخدم هذه النتائج لتدريب نموذج انحدار يتعلم أثر الضوضاء في الجهاز الكمومي. بعد ذلك يُطبَّق النموذج على دوائر غير قابلة للمحاكاة بسهولة لتحسين دقة نتائجها دون الحاجة إلى تصحيح أخطاء كمومي كامل. |
التأييد أو الاقتراح
هذا الجزء خاص فقط برأيك في التعريب الحالي للمصطلح الانجليزي (Clifford Data Regression (CDR): انحدار بيانات كليفورد)
لتقديم تأييد أو اقتراح جديد، يُرجى تسجيل الدخول.
ولطلب صلاحية، يمكن التواصل مع ممثل جهتك او عبر البريد التالي:contact@quammy.org
👍 تأييدات اللغويين (0)
لا توجد تأييدات لغوية بعد.
🔧 تأييدات التقنيين — مرحلة البناء (مرجع) (2)
✅ تأييد م. عبدالجبار عبده الصراري يوليو 21, 2026
✅ تأييد Dr. Jamal Hussein Alshoufi يوليو 9, 2026
✍️ اقتراحات اللغويين (0)
لا توجد اقتراحات لغوية بعد.
🔧 اقتراحات التقنيين — مرحلة البناء (مرجع) (1)
✍️ اقتراح أ.د. عبدالملك سلمان السلمان يوليو 19, 2026
(Clifford Data Regression (CDR): انحدار بيانات كليفورد)
انحسار بيانات كليفورد
ملاحظات المستخدمين
هذا الجزء خاص بأي ملاحظة تراها على محتوى المصطلح
📝 ملاحظات اللغويين (0)
لا توجد ملاحظات لغوية بعد.
سجّل الدخول لإضافة ملاحظة.
